<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北澤社会保険労務士事務所だより</title>
	<atom:link href="http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 02:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>平成24年度から変更となる雇用保険料率および労災保険率</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=110</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[　労働保険（雇用保険・労災保険）の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日 の1年間を単位とし、労働者に支払われる賃金の総額に保険料率を乗じて算出 します。この保険料率の改定は定期的に行われ・・・ &#160; ↓このニュースの続きはこちらから！ http://contents.kitazawa-sr.com/view.php?page=news_contents_1195 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　労働保険（雇用保険・労災保険）の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日</p>
<p>の1年間を単位とし、労働者に支払われる賃金の総額に保険料率を乗じて算出</p>
<p>します。この保険料率の改定は定期的に行われ・・・</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>↓このニュースの続きはこちらから！</p>
<p><a href="http://contents.kitazawa-sr.com/view.php?page=news_contents_1195">http://contents.kitazawa-sr.com/view.php?page=news_contents_1195</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>４月お仕事カレンダー</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=108</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[　4月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は新入社員が入社し、人事担 当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多く なる時期となりましたね。この時期は人事担当者にとって長時間労働になる 心配がありますので、部内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら 進めていきましょう。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://contents.kitazawa-sr.com/view.php?page=monthly_work]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　4月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は新入社員が入社し、人事担 当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多く なる時期となりましたね。この時期は人事担当者にとって長時間労働になる 心配がありますので、部内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら 進めていきましょう。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://contents.kitazawa-sr.com/view.php?page=monthly_work</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１１月事務所だより</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=105</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[jimusyotuusinn2011-11 １１月の事務所だよりを掲載します &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kitazawa-sr.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/jimusyotuusinn2011-11.pdf">jimusyotuusinn2011-11</a></p>
<p>１１月の事務所だよりを掲載します</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最低賃金情報</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=102</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[10月から11月にかけて地域別最低賃金が変更になりましたが、今後は特定 （産業別）最低賃金が改正されます。そのため、厚生労働省が公開している 「地域別・特定（産業別）最低賃金の全国一覧」を併せてチェックし、最低 賃金を下回ることのないようにしておきましょう。 &#160; ↓厚生労働省「地域別・特定（産業別）最低賃金の全国一覧」 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月から11月にかけて地域別最低賃金が変更になりましたが、今後は特定</p>
<p>（産業別）最低賃金が改正されます。そのため、厚生労働省が公開している</p>
<p>「地域別・特定（産業別）最低賃金の全国一覧」を併せてチェックし、最低</p>
<p>賃金を下回ることのないようにしておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>↓厚生労働省「地域別・特定（産業別）最低賃金の全国一覧」</p>
<p>http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>従業員が退職する際に必要な労務手続き</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=100</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは従業員が退職する際に必要な労務手続きです。社会保険の手続き など、再確認しておきたい内容が含まれています。 ↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座：従業員が退職する際に必要な労務手続き http://contents.kitazawa-sr.com/view.php?page=q_and_a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月</p>
<p>のテーマは従業員が退職する際に必要な労務手続きです。社会保険の手続き</p>
<p>など、再確認しておきたい内容が含まれています。</p>
<p>↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座：従業員が退職する際に必要な労務手続き</p>
<p>http://contents.kitazawa-sr.com/view.php?page=q_and_a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＥＳクレド</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=98</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[ＥＳクレド ＥＳクレドを導入して組織を活性化させる。 貴社もＥＳクレドを導入してみませんか？ &#160; http://www.kitazawa-sr.com/at/de08.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＥＳクレド</p>
<p>ＥＳクレドを導入して組織を活性化させる。</p>
<p>貴社もＥＳクレドを導入してみませんか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kitazawa-sr.com/at/de08.html">http://www.kitazawa-sr.com/at/de08.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１０月事務所だより　</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=92</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[１０月事務所だより 下記をクリックください。 jimudayori2011-10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１０月事務所だより</p>
<p>下記をクリックください。</p>
<p><a href="http://www.kitazawa-sr.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/jimudayori2011-10.pdf">jimudayori2011-10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央労基署がメンタルヘルスアンケート</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=89</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[中央労働基準監督署が９月１０日に行った中央安全衛生推進大会でのメンタルヘルス等に関するアンケート結果をまとめた。２０７事業場が回答し、５５．６％の事業者が積極的に推進することを表明している。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0009/7953/mentalhelth.pdf &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中央労働基準監督署が９月１０日に行った中央安全衛生推進大会でのメンタルヘルス等に関するアンケート結果をまとめた。２０７事業場が回答し、５５．６％の事業者が積極的に推進することを表明している。</p>
<p><a href="http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0009/7953/mentalhelth.pdf">http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0009/7953/mentalhelth.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京労働局が健康障害発生の事業場監督調査結果</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=87</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[東京労働局が健康障害発生の事業場監督調査結果 東京労働局が管下１８の労働基準監督署（支署）が平成２２年度に実施した、過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果をまとめた。実施した７１事業場のうち６６事業場（９３％）で何らかの法令違反があり、是正勧告が行われた。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0013/7327/2011930161620.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京労働局が健康障害発生の事業場監督調査結果</p>
<p>東京労働局が管下１８の労働基準監督署（支署）が平成２２年度に実施した、過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果をまとめた。実施した７１事業場のうち６６事業場（９３％）で何らかの法令違反があり、是正勧告が行われた。</p>
<p><a href="http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0013/7327/2011930161620.pdf">http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0013/7327/2011930161620.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小学校の特別講習の先生をして（感想）</title>
		<link>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=82</link>
		<comments>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 23:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitazawa-sr.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[特別授業で小学校６年生を相手に２時間、「働くということ」という授業を、大田区の某小学校で先生をやらせていただきました。 「小学生の先生になれる！」そんな憧れで、立候補したこともありますが、実は私なりにこの授業にかける思いがありました。 社労士として企業の労務管理や、さまざま労務トラブルに接していると、昨今の就労に関する意識の変化を感じていました。 ある新入社員が、上司に怒られると、会社に親が怒鳴り込んでくるというケースがありました。一昔では考えられないですが、ここ最近「親対策」ということを人事担当者と真剣に議論したこともありました。 また、流行の新型うつ病等も多く、産業医の先生のメンタルヘルスの話を聞き、今の学校教育と社会が離れているという話に、私の中でも非常に頷けるものがありました。 ある小学生の子は、学校の先生に向かって「先生もお金の為に、働いているのでしょう？」と言ったようです。お金の為だけなら、職種は学校の先生でなくても良いはずです。 働くということは、お金のためも当然有ることは否定しませんが、それだけではモチベーションは長く続きません。このあたりは、ハーズバーグの二要因理論(動機付け・衛生理論）にも出ています。　そんな思いから、私なりに小学校で、「なぜ働くのか」「働く喜び、やりがい」そういうものを今の子に伝えたいと思ったからです。 ハーズバーグの二要因理論(動機付け・衛生理論） 動機づけ要因・・・仕事の満足に関わるのは、「達成すること」「承認されること」「仕事そのもの」「チームワーク」「責任・権限」「昇進」など。これらが 衛生要因・・・仕事の不満足に関わるのは「労働条件」「処遇」「給与」「福利厚生」「作業条件」など。これらが不足すると職務不満足を引き起こす。満たしたからといっても満足感につながるわけではない。 前置きが長くなりましたが、実際、話した内容は、 ①働く目的　「なぜ、大人は働くのか」 ②働く時に大事なこと ③働くようになるために（小学６年生の皆さんが今から考えてほしいこと） &#160; 小学６年生の皆さんが理解できるよう、平易な言葉で、また興味を引くように、ゲームの話しにたとえながら話しましたが、私なりにうまく伝えられたと思います。終わった後は満足感がありました。 その後、サプライズですが、総勢４７名の小学６年生１人１人から「北澤先生へ」という題でお手紙をいただきました。結構感動的です。（＾＾）特に伝えたい思いが伝わっていると思う子の作文を読むと「やって良かった」と思います。 お金では決して買えない、非金銭的報酬といえる「承認・心の報酬」をいただきました。 機会があれば、生徒の前で話をしたいと思います。そして一人でも多く役立ててもらい日本を背負う人材が出てくれたらと思っています。（＾＾）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>特別授業で小学校６年生を相手に２時間、「働くということ」という授業を、大田区の某小学校で先生をやらせていただきました。</p>
<p>「小学生の先生になれる！」そんな憧れで、立候補したこともありますが、実は私なりにこの授業にかける思いがありました。</p>
<p>社労士として企業の労務管理や、さまざま労務トラブルに接していると、昨今の就労に関する意識の変化を感じていました。</p>
<p>ある新入社員が、上司に怒られると、会社に親が怒鳴り込んでくるというケースがありました。一昔では考えられないですが、ここ最近「親対策」ということを人事担当者と真剣に議論したこともありました。</p>
<p>また、流行の新型うつ病等も多く、産業医の先生のメンタルヘルスの話を聞き、今の学校教育と社会が離れているという話に、私の中でも非常に頷けるものがありました。</p>
<p>ある小学生の子は、学校の先生に向かって「先生もお金の為に、働いているのでしょう？」と言ったようです。お金の為だけなら、職種は学校の先生でなくても良いはずです。</p>
<p>働くということは、お金のためも当然有ることは否定しませんが、それだけではモチベーションは長く続きません。このあたりは、ハーズバーグの二要因理論(動機付け・衛生理論）にも出ています。　そんな思いから、私なりに小学校で、「なぜ働くのか」「働く喜び、やりがい」そういうものを今の子に伝えたいと思ったからです。</p>
<p><strong>ハーズバーグの二要因理論</strong><strong>(</strong><strong>動機付け・衛生理論）</strong><strong></strong></p>
<p><strong>動機づけ要因</strong>・・・仕事の満足に関わるのは、「達成すること」「承認されること」「仕事そのもの」「チームワーク」「責任・権限」「昇進」など。これらが</p>
<p><strong>衛生要因・</strong>・・仕事の不満足に関わるのは「労働条件」「処遇」「給与」「福利厚生」「作業条件」など。これらが不足すると職務不満足を引き起こす。満たしたからといっても満足感につながるわけではない。</p>
<p>前置きが長くなりましたが、実際、話した内容は、</p>
<p>①働く目的　「なぜ、大人は働くのか」</p>
<p>②働く時に大事なこと</p>
<p>③働くようになるために（小学６年生の皆さんが今から考えてほしいこと）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>小学６年生の皆さんが理解できるよう、平易な言葉で、また興味を引くように、ゲームの話しにたとえながら話しましたが、私なりにうまく伝えられたと思います。終わった後は満足感がありました。</p>
<p>その後、サプライズですが、総勢４７名の小学６年生１人１人から「北澤先生へ」という題でお手紙をいただきました。結構感動的です。（＾＾）特に伝えたい思いが伝わっていると思う子の作文を読むと「やって良かった」と思います。</p>
<p>お金では決して買えない、非金銭的報酬といえる「承認・心の報酬」をいただきました。</p>
<p>機会があれば、生徒の前で話をしたいと思います。そして一人でも多く役立ててもらい日本を背負う人材が出てくれたらと思っています。（＾＾）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitazawa-sr.com/blog/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

